<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jola Horschig &#187; Architektur</title>
	<atom:link href="http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;tag=architektur" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jola-horschig.de</link>
	<description>Texte.Impulse.Lebenslust</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 06:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Kraftvolle Fassade</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=1664</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=1664#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhandwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Eines der fünf neuen Fußballstadien für die EM entstand in Lviv/Ukraine. Die Fassade der Arena, wo das deutsche Team am 9. Juni sein Auftaktspiel gegen Portugal gewann, ist mit Titanzink und Aluminium bekleidet. Drei Vorrundenspiele der Fußball-Europameisterschaft fanden im ukrainischen Lviv statt – in einem Stadion, das extra für dieses Turnier errichtet wurde. Das architektonische<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.jola-horschig.de/?p=1664">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1853" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/2274-020-A2-ROH.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-medium wp-image-1853" alt="Stadion Lviv" src="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/2274-020-A2-ROH-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">© Rheinzink, Datteln</p></div>
<div dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_2" data-canvas-width="163.18401111602782">
<div dir="ltr" data-font-name="g_font_p1_10" data-canvas-width="144.76801294326785"><strong>Eines der fünf neuen Fußballstadien für die EM entstand in Lviv/Ukraine. Die Fassade der Arena, wo das deutsche Team am 9. Juni sein Auftaktspiel gegen Portugal gewann, ist mit Titanzink und Aluminium bekleidet.</strong></div>
<p dir="ltr" data-font-name="g_font_p1_10" data-canvas-width="68.58240613174439">Drei Vorrundenspiele der Fußball-Europameisterschaft fanden im ukrainischen Lviv statt – in einem Stadion, das extra für dieses Turnier errichtet wurde. Das architektonische Highlight der Arena ist die Fassadengestaltung aus Titanzink. Sie soll das symbolisieren, was drinnen auf dem Rasen gefragt ist: Kraft, Dynamik und Schnelligkeit.</p>
<h4 dir="ltr" data-font-name="g_font_p1_2" data-canvas-width="43.946000000000005">Anpfiff</h4>
<p>Am 8. Juni 2012 um 18:00 Uhr war es soweit: Der erste Pfiff der 14. Fußball-Europameisterschaft hallte über das Spielfeld und die Mannschaften von Polen und Griechenland eröffneten im Warschauer Nationalstadion den Reigen der insgesamt 31 Turnierspiele. Für Deutschland ging es einen Tag später los – in der Arena Lviv im ukrainischen Lviv (Lemberg). Knapp 35.000 Fans fasst das Stadion, das am 29. Oktober 2011 eingeweiht wurde. Entworfen hat es das Wiener Architekturbüro Atelier Wimmer ZT, das die Pläne in Zusammenarbeit mit dem einheimischen Partner-Projektteam „Arnika“ bei den ukrainischen Baubehörden einreichte.</p>
<p>Weiterlesen (PDF-Download): <a href="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/dbm-stadion-lviv.pdf" target="_blank">Kraftvolle Fassade</a></p>
<div dir="ltr" data-font-name="g_font_p1_1" data-canvas-width="21.472533063888548">Erschienen im Dachbaumagazin,  7-8/2012</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;p=1664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Szene gesetzt &#8211; Grand Canal Theatre Dublin</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=1730</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=1730#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bühne auf der Bühne. Unter diesen Leitgedanken stellte Daniel Libeskind sein Konzept für das Grand Canal Theatre in den Dubliner Docklands. Eine neue Landmarke hatte die Dun Laoghaire Harbour Company (DLHC) gefordert, als sie für die Carlisle Pier im Dubliner Hafen einen internationalen Wettbewerb für den Neubau des Grand Canal Theatre aussschrieb. Eine kulturelle<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.jola-horschig.de/?p=1730">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2076" style="width: 250px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/grand-canal-theatre.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class=" wp-image-2076 " alt="© Hufton+Crow" src="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/grand-canal-theatre-300x271.jpg" width="240" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">© Hufton+Crow</p></div>
<p><strong>Eine Bühne auf der Bühne. Unter diesen Leitgedanken stellte Daniel Libeskind sein Konzept für das Grand Canal Theatre in den Dubliner Docklands.</strong></p>
<p>Eine neue Landmarke hatte die Dun Laoghaire Harbour Company (DLHC) gefordert, als sie für die Carlisle Pier im Dubliner Hafen einen internationalen Wettbewerb für den Neubau des Grand Canal Theatre aussschrieb. Eine kulturelle Attraktion, die architektonisch von hoher Qualität sein sollte und für neues Leben in den Dubliner Docklands sorgt. Das Rennen machte Daniel Libeskind, denn sein Entwurf setzte das Grand Canal Theatre selbst geschickt in Szene. Er spielte mit Ebenen, mit spitzen und stumpfen Winkel, mit offenen und geschlossenen Flächen und schuf Bühnen, auf denen er die Besucher ganz selbstverständlich in das künstlerische Spiel mit einbezieht.</p>
<h4>Der rote Teppich</h4>
<p>Dieses Konzept beginnt bereits auf dem Vorplatz, dem Grand Canal Square, mit dessen Gestaltung Martha Schwartz Partners beauftragt wurden. Die Landschaftsarchitekten griffen Libeskinds Idee auf und gestalteten auch ihn wie eine Bühne. Ein Fünf-Sterne-Hotel und Wohnbauten auf der einen und ein Bürogebäude auf der anderen Seite begrenzen die Bühne rechts und links, das Grand Canal Theatre bildet den Hintergrund und wirkt selbst wie eine Bühne.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://architektur.mapolismagazin.com/daniel-libeskind-grand-canal-theatre-dublin" target="_blank">www.mapolis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;p=1730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verborgene Reize – Libeskind-Villa Datteln</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=1726</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=1726#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Etwas Besseres kann einem Unternehmen nicht passieren: ein Gebäude, das auffällt und wie ein Magnet alle Blicke auf sich zieht. Das Empfangsgebäude der Rheinzink GmbH, genannt Libeskind Villa im nordrhein-westfälischen Datteln ist so ein Bauwerk. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind, der es ursprünglich als exklusives Wohnhaus geplant hat. Initator war die Berliner proportion GmbH,<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.jola-horschig.de/?p=1726">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1824" style="width: 209px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/2175-041-A4.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-medium wp-image-1824" alt="© Rheinzink, Datteln" src="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/2175-041-A4-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">© Rheinzink, Datteln</p></div>
<p id="summary"><strong>Etwas Besseres kann einem Unternehmen nicht passieren: ein Gebäude, das auffällt und wie ein Magnet alle Blicke auf sich zieht.</strong></p>
<p>Das Empfangsgebäude der Rheinzink GmbH, genannt Libeskind Villa im nordrhein-westfälischen Datteln ist so ein Bauwerk. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind, der es ursprünglich als exklusives Wohnhaus geplant hat. Initator war die Berliner proportion GmbH, die mit international renommierten Architekten Wohnskulpturen planen und in limitierter Auflage an einzigartigen Plätzen auf der Erde errichten will.</p>
<h4>Auffälliger Kristall</h4>
<p>Die Vision, die Daniel Libeskind mit seinem Entwurf verfolgte, war ein Gebäude, das wie ein Kristall aus dem Boden wächst. Für die Umsetzung wählte er spitze und stumpfe Winkel, schräge und senkrechte Wänden und eine Beleuchtung, die das Gebäude von innen erstrahlen lässt.</p>
<p>Es fügte sich gut, dass der amerikanische Architekt ein Zinkfan ist, der Initator Interesse an einem gebauten Protoyp hatte und der Titanzinkhersteller ein Gebäude für Veranstaltungen und Ausstellungen benötigte. Eine weitere Gemeinsamkeit: Architekt und Bauherr wollten nachhaltig und wegweisend bauen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://architektur.mapolismagazin.com/content/verborgene-reize-%E2%80%93-libeskind-villa-datteln" target="_blank">www.mapolis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;p=1726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zick und zackig &#8211; Museum of Transport Glasgow</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=841</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. Juni 2011 ist es soweit: Im schottischen Glasgow öffnet das von Zaha Hadid entworfene Riverside Museum seine Türen für Besucher. Das neue Scotland’s Museum of Transport – das Schottische Verkehrsmuseum – ist auf dem Glasgower Stadtplan leicht zu finden. Es liegt genau da, wo der River Kelvin in den River Clyde fließt. Das<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.jola-horschig.de/?p=841">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="summary"><strong>Am 21. Juni 2011 ist es soweit: Im schottischen Glasgow öffnet das von Zaha Hadid entworfene Riverside Museum seine Türen für Besucher.</strong></p>
<p>Das neue Scotland’s Museum of Transport – das Schottische Verkehrsmuseum – ist auf dem Glasgower Stadtplan leicht zu finden. Es liegt genau da, wo der River Kelvin in den River Clyde fließt. Das <a href="http://www.glasgowlife.org.uk/museums/our-museums/riverside-museum/Pages/default.aspx" target="_blank">Riverside Museum</a> ersetzt das alte Verkehrsmuseum, das mit jährlich rund 500.000 Besuchern das am zweithäufigsten besuchte Verkehrsmuseum Großbritanniens war.</p>
<h4>Museumstunnel als Reiseroute</h4>
<p>44 Architekten hatten sich um den Auftrag beworben, darunter Daniel Libeskind, Foster &amp; Partners, Gareth Hoskins, Grimshaw Architects, Pringle Richards Sharratt, Will Alsop und Zaha Hadid Architects. Drei von ihnen schafften es in die Endrunde, die Zaha Hadid  für sich entscheiden konnte. Kennzeichen ihres Entwurfs ist die geschwungene Form, die an eine Vier-Finger-Malerei im Sand oder einen vom Wind drapierten Schal erinnert. Mit dieser Formgebung greift Zaha Hadid die Idee der Stadtväter auf, mit dem Neubau die im Norden liegende Stadt mit dem Hafen im Süden zu verbinden. Anfang (Haupteingang) und Ende (Café) des zinkbekleideten Riverside Museum bilden zwei überdimensionale verglaste Zick-Zacke. Dazwischen liegt ein Museumstunnel, der den Blick auf die Ausstellung lenkt und die Besucher quasi wie auf einer Reiseroute durch die Ausstellung führt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://architektur.mapolismagazin.com/zaha-hadid-architects-riverside-museum-glasgow" target="_blank">www.mapolis.de</a></p>
<p>Wenn Sie dem Museum einen virtuellen Besuch abstatten wollen, dann klinken Sie hier:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/HJXEz2uqCuY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochspannung in ehemaligem Umspannwerk &#8211; Contemporary Jewish Museum San Francisco</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=1748</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=1748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 08:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Tradition und Moderne prallen beim Contemporary Jewish Museum gekonnt und spannungsreich aufeinander. Historische Industriebauten werden häufig als Kathedralen der Arbeit bezeichnet. Der Vergleich hat was, denn die Gebäude strahlen Würde aus und faszinieren durch ihre imposante Architektur. Ist ihre Umnutzung geplant, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man restauriert und ergänzt das Vorhandene behutsam oder man<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.jola-horschig.de/?p=1748">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1832" style="width: 209px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/cjm-1.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-medium wp-image-1832" alt="contemporary jewish museum" src="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/cjm-1-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Daniel Libeskind © Bitter &amp; Bredt</p></div>
<p><strong>Tradition und Moderne prallen beim Contemporary Jewish Museum gekonnt und spannungsreich aufeinander.</strong></p>
<p>Historische Industriebauten werden häufig als Kathedralen der Arbeit bezeichnet. Der Vergleich hat was, denn die Gebäude strahlen Würde aus und faszinieren durch ihre imposante Architektur. Ist ihre Umnutzung geplant, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man restauriert und ergänzt das Vorhandene behutsam oder man sucht bewusst den Kontrast, die Auseinandersetzung mit dem Vorhandenen.</p>
<h4>Kristalline Formensprache</h4>
<p>Daniel Libeskind entschied sich beim <a href="http://www.thecjm.org/" target="_blank">Contemporary Jewish Museum (CJM)</a> in San Francisco für letzteres. Das Museum befindet sich in der Jessie Street Power Substation, einem 1907 errichteten Umspannwerk, das für die museale Nutzung umgebaut und erweitert wurde. Getreu seiner Maxime, dass Bauwerke wie Diamanten aus dem Boden wachsen sollen, streben die beiden Anbauten aus dem Erdreich und erheben sich über die historische Bausubstanz. Libeskind verlieh ihnen die Form von spitzwinkligen Prismen, die er außen mit rautenförmigen, blau-metallisch schimmernden Stahlpaneelen verkleiden ließ. Das Ergebnis sind gebaute Kristalle, die durch unregelmäßig angeordnete Fenster von innen heraus leuchten.</p>
<p>Den Grundriss des CJM leitete Libeskind aus dem hebräischen Wort „L’Chaim“ (Leben) sowie den Silben „chai“ und „yud“ ab. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass Buchstaben nach der jüdischen Tradition nicht nur einfache Zeichen darstellen, sondern an der Geschichte eines Landes beteiligt sind, quasi den Quell des Lebens symbolisieren. Und wie das wirkliche Leben hält auch das Contemporary Jewish Museum für die Besucher jede Menge Überraschungen bereit.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://arquitectura.mapolismagazin.com/node/293" target="_blank">www.mapolis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;p=1748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blubberblasen &#8211; Le Cube Orange Lyon</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=833</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=833#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Eines ist sicher: Wer in Lyon nach Le Cube Orange sucht, wird schnell fündig werden. Er sticht ins Auge und bringt Frische in die triste Umgebung. Die Lyoner Docklands waren noch vor wenigen Jahren grau und öde. Womit könnte man sie neu beleben? Vor dieser Frage stand die Voies Naviguables de France (VNF), die französische<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.jola-horschig.de/?p=833">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="summary"><strong>Eines ist sicher: Wer in Lyon nach Le Cube Orange sucht, wird schnell fündig werden. Er sticht ins Auge und bringt Frische in die triste Umgebung.</strong></p>
<p>Die Lyoner Docklands waren noch vor wenigen Jahren grau und öde. Womit könnte man sie neu beleben? Vor dieser Frage stand die Voies Naviguables de France (VNF), die französische Wasserstraßen-Agentur. 2005 schrieb sie deshalb einen Design-Wettbewerb aus, den das Architekturbüro Jakob + McFarlane mit einem Aufsehen erregenden Entwurf gewonnen hat: ein orangefarbener Kubus mit konischen Einschnitten und einem tuffig leichten Gebäudeumhang.</p>
<h4>Farb- und formgebende Umgebung</h4>
<p>Der Hafen von Lyon und die vorbei fließende Saône wurden den Architekten zu Ideengebern. Um Hafenanlagen vor Rost zu schützen, verwendete man früher orangefarbene Bleimennige. Aus diesem Pigment entwickelten <a href="http://www.jakobmacfarlane.com/" target="_blank">Jakob + MacFarlane</a> die Idee für die knallige Farbgebung. Auslöser für die umgebende Hülle waren die Luftblasen, die im Wasser der Saône nach oben blubbern. Für die Umsetzung wählten die Architekten gelochte und beschichtete Aluminiumbleche, die mit unterschiedlich großen Löchern noch weiter geöffnet wurden. Die dadurch entstandene Umhüllung wirkt wie ein zartes Gewebe, das dem Bauwerk Leichtigkeit verleiht und die Innenräume vor direkter Sonneneinstrahlung schützt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://architektur.mapolismagazin.com/jakobmacfarlane-le-cube-orange-lyon" target="_blank">www.mapolis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;p=833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanft gelandet und fest verankert &#8211; LEONARDO glass cube Bad Driburg</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=911</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Das LEONARDO Markengebäude in Bad Driburg fasziniert durch den Gegenatz zwischen organischen, fließenden Formen und seiner streng geometrischer Hülle. Der LEONARDO glass cube wirkt futuristisch, surreal. So, als stamme er aus einer anderen Welt und wäre gerade sanft in Bad Driburg gelandet. Er fasziniert durch Gegensätze: organische, fließende Formen in streng geometrischer Hülle. Ein neuronales Wegenetz<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.jola-horschig.de/?p=911">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="summary"><a href="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/leo-2.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-medium wp-image-1842 alignleft" alt="leonardo" src="http://www.jola-horschig.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/leo-2-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><strong>Das <a href="http://www.leonardo.de/" target="_blank">LEONARDO</a> Markengebäude in Bad Driburg fasziniert durch den Gegenatz zwischen organischen, fließenden Formen und seiner streng geometrischer Hülle.</strong></div>
<p>Der LEONARDO glass cube wirkt futuristisch, surreal. So, als stamme er aus einer anderen Welt und wäre gerade sanft in Bad Driburg gelandet. Er fasziniert durch Gegensätze: organische, fließende Formen in streng geometrischer Hülle. Ein neuronales Wegenetz verbindet das Raumschiff mit seinem Landeplatz. Inneres Licht verleiht ihm Lebendigkeit, lässt die ihm innewohnende Dynamik spürbar werden.</p>
<p>Zurück auf den Boden der Tatsachen und auf zur Frage, wie es zu diesem spacigen Entwurf kam. Ein Gebäude, das Corporate Identity ausdrücken und Raum bieten soll für Kreativität, Ausstellungen und Veranstaltungen. So lauteten die Vorstellungen des Bauherrn. Seine Produkte sind bekannt, unkonventionell und beliebt. Trendige, formschöne Glas-Objekte für Blumen, Getränke und Salate, die von eigenen und auch von namhaften, internationalen Designern entworfen werden. Das Unternehmen will die Menschen inspirieren, ihre Sinne ansprechen und dies sollte – neben dem hohen Anspruch an Design – natürlich auch in der Architektur zum Ausdruck kommen. Den Auftrag erhielt <a href="http://mapolis.com/de/organisation/3deluxe#%21profile" target="_blank">3deluxe</a>, ein interdisziplinäres Team, das Architektur, Innenarchitektur und Kunst sowie Grafik-, Medien- und Produktdesign miteinander verknüpft.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://architektur.mapolismagazin.com/content/sanft-gelandet-und-fest-verankert-leonardo-markengeb%C3%A4ude-bad-driburg" target="_blank">www.mapolis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plug-Over statt Abriss &#8211; Docks en Seine Paris</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=849</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=849#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Kultur an die Seine, der Altbau darf abgerissen werden. So lautete die Wettbewerbsaufgabe. Jakob + McFarlane erhielten das Gebäude und gewannen den Wettbewerb. Es ist keine Seltenheit, dass sich durch industrielle Umbrüche und Neuentwicklungen einst bunte, pulsierende Stadtviertel zu tristen und trostlosen Gegenden entwickeln. Auch die Stadt Paris kann ein Lied davon singen und ist<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.jola-horschig.de/?p=849">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="summary"><strong>Kultur an die Seine, der Altbau darf abgerissen werden. So lautete die Wettbewerbsaufgabe. Jakob + McFarlane erhielten das Gebäude und gewannen den Wettbewerb.</strong></p>
<p>Es ist keine Seltenheit, dass sich durch industrielle Umbrüche und Neuentwicklungen einst bunte, pulsierende Stadtviertel zu tristen und trostlosen Gegenden entwickeln. Auch die Stadt Paris kann ein Lied davon singen und ist seit über 20 Jahren dabei, dem linken Seine-Ufer neues Leben einzuhauchen. Das städtebauliche Projekt <a href="http://www.parisrivegauche.com/" target="_blank">Paris Rive Gauche (PRG)</a>, das bis 2015 umgesetzt sein soll, ist gewaltig: Es umfasst eine Fläche von 130 ha, zieht sich über eine Länge von etwa 3 km an der Seine entlang und beinhaltet unter anderem ehemalige Bahnflächen und Industriebrachen sowie Areale und Bauwerke direkt am Fluss.</p>
<h4>280 m langes Gebäude</h4>
<p>Zu letzterem gehören die Docks en Seine, die von dem französischen Architekten George Morin-Goustiaux geplant und 1907 errichtet worden waren. Sie dienten einst als Umschlagplatz für die Waren, die über die Seine angeliefert, kommissioniert und dann per Pferdekutsche oder Eisenbahn weiter transportiert wurden. Allerdings bestehen sie nicht, wie man aufgrund des Namens vielleicht denken mag, aus mehreren Bauten, sondern aus einem einzigen, dafür aber 280 m langen Gebäude. Die Docks en Seine sind in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes. Es handelt sich um die erste Stahlbetonkonstruktion in Paris und ihr Kennzeichen sind ein strenges Raster: Jedes der drei Stockwerke teilt sich in vier Abschnitte, die sich jeweils aus einer 10 m breiten und vier 7,5 m breiten Hallen zusammensetzen.</p>
<p>Die Stadt Paris hatte das stark vernachlässigte Gebäude im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs für ein neues Kulturzentrum zur Disposition gestellt. Gefordert waren Räumlichkeiten für eine Modeschule, Ausstellungsflächen, Cafés und Läden. Für die teilnehmenden Architekturbüros war es mit Sicherheit verlockend, das Gebäude abzureißen und mit einem Neubau der Kreativität freien Lauf zu lassen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://architektur.mapolismagazin.com/jakob-macfarlane-docks-en-seine-paris" target="_blank">www.mapolis.de</a></p>
<p>Hier können Sie den Docks en Seine einen virtuellen Besuch abstatten (Tipp: die Lautsprecher vorher einschalten)</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/kBPRrNmQJbA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jola-horschig.de/?feed=rss2&#038;p=849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfiff, pfiffig, Pfieffewiesen – B. Braun AG Erweiterung Melsungen</title>
		<link>http://www.jola-horschig.de/?p=1756</link>
		<comments>http://www.jola-horschig.de/?p=1756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jola Horschig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1756</guid>
